<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riesling Wein &#187; Wein-Jahrgang</title>
	<atom:link href="http://www.riesling-wein.com/t/wein-jahrgang/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riesling-wein.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Nahe-Riesling des Jahrganges 2010 erh&#228;lt Spitzennoten</title>
		<link>http://www.riesling-wein.com/nahe-riesling-des-jahrganges-2010-erhaelt-spitzennoten</link>
		<comments>http://www.riesling-wein.com/nahe-riesling-des-jahrganges-2010-erhaelt-spitzennoten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbaugebiete Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Landesweinprämierung]]></category>
		<category><![CDATA[Riesling]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein-Jahrgang]]></category>
		<category><![CDATA[Weinanbau]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbaugebiet Nahe]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbauregion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riesling-wein.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer Landesweinpr&#228;mierung erhielt der Riesling des Jahres 2010 aus dem Weinanbaugebiet Nahe mehrmals die Traumnote 5,0. Diese Spitzennote wird nur in den allerseltensten F&#228;llen vergeben und nur dann, wenn wirklich alles perfekt ist. Pr&#228;mierung durch die Qualit&#228;tspr&#252;fstelle der &#8230; <a href="http://www.riesling-wein.com/nahe-riesling-des-jahrganges-2010-erhaelt-spitzennoten">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-249" title="Weinbaugebiet Nahe" src="http://www.riesling-wein.com/wp-content/uploads/weinbaugebiet-nahe.jpg" alt="" width="250" height="167" />Im Rahmen einer Landesweinpr&auml;mierung erhielt der Riesling des Jahres 2010 aus dem <a href="http://www.riesling-wein.com/riesling-anbaugebiete" target="_self">Weinanbaugebiet</a> Nahe mehrmals die Traumnote 5,0. Diese Spitzennote wird nur in den allerseltensten F&auml;llen vergeben und nur dann, wenn wirklich alles perfekt ist.<span id="more-246"></span></p>
<h3>Pr&auml;mierung durch die Qualit&auml;tspr&uuml;fstelle der Landwirtschaftskammer</h3>
<p>Generell gelten die <a href="http://www.riesling-wein.com/weinsorten" target="_self">Riesling-Weine</a> aus dem Anbaugebiet Nahe bei den Kennern als besonders spritzig und fruchtig. Sie zeichnen sich durch ein nachhaltiges und sehr intensives Fruchtaroma aus. Diese Eigenschaften konnten die Qualit&auml;tsweine aus dem Jahre 2010 nicht nur nachweisen, sondern auch in fast perfekter Weise entfalten. Alle Rieslinge sind sehr lange haltbar, im Extremfall bis zu 100 Jahre. Verkostet wurden die Riesling Weine von zwei Teams, die aus jeweils vier erfahrenen Winzern bestanden. Neben den Rieslingen wurden noch zahlreiche andere Weinsorten getestet. Dabei erfolgten alle Qualit&auml;tskontrollen grunds&auml;tzlich anonym.</p>
<h3>Region Nahe &#8211; ein klimatisch beg&uuml;nstiges Weinanbaugebiet</h3>
<p>Generell k&ouml;nnen die Regionen an <a href="http://www.riesling-wein.com/riesling-rheinhessen" target="_self">Rhein</a> und Nahe auf eine sehr lange Weinbautradition zur&uuml;ckblicken. Diese wird vor allem durch das relativ milde Klima beg&uuml;nstig. Der Klimawandel der letzten Jahre hat aber noch weitere Ver&auml;nderungen bewirkt, die einen l&auml;ngeren und intensiveren Wein- und Rieslinganbau in der Region erm&ouml;glichen. Aufgrund dieser guten Anbaubedingungen sind auch die S&auml;urewerte der gestesteten Riesling Weine nahezu ideal.</p>
<h3>Der Riesling &#8211; die wichtigste Rebsorte in Deutschland</h3>
<p>Der Riesling gilt heute als die bekannteste und wichtigste Rebsorte in Deutschland. Im Handel ist der Riesling sowohl als Wein als auch als <a href="http://www.riesling-wein.com/riesling-sekt" target="_self">Sekt</a> erh&auml;ltlich. Aufgrund seiner ausgesprochen guten Qualit&auml;t wird der deutsche Riesling auch sehr viel ins Ausland exportiert. Sein Hauptanbaugebiet befindet sich in der Region um die Mosel, unmittelbar gefolgt von der Region Rhein und Nahe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riesling-wein.com/nahe-riesling-des-jahrganges-2010-erhaelt-spitzennoten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wein aus der Region Freyburg-Unstrut wird knapp</title>
		<link>http://www.riesling-wein.com/wein-aus-der-region-freyburg-unstrut-wird-knapp</link>
		<comments>http://www.riesling-wein.com/wein-aus-der-region-freyburg-unstrut-wird-knapp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbaufläche]]></category>
		<category><![CDATA[Anbaugebiete Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Ertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Freyburg-Unstrut]]></category>
		<category><![CDATA[Hochpreissegment]]></category>
		<category><![CDATA[Premium-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Saale-Unstrut]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein-Jahrgang]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbauregion]]></category>
		<category><![CDATA[Weinregion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riesling-wein.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren war ein enormer Anstieg der Nachfrage nach Wein aus der Region um Saale und Unstrut zu verzeichnen. Dies war nat&#252;rlich ein Anreiz f&#252;r die dort ans&#228;ssigen Winzer und sie begannen nach einem gr&#246;&#223;eren Kundenkreis, vorwiegend im &#8230; <a href="http://www.riesling-wein.com/wein-aus-der-region-freyburg-unstrut-wird-knapp">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-158 alignleft" title="freyburg" src="http://www.riesling-wein.com/wp-content/uploads/freyburg.jpg" alt="" width="250" height="200" />In den letzten Jahren war ein enormer Anstieg der Nachfrage nach Wein aus der Region um Saale und Unstrut zu verzeichnen. Dies war nat&uuml;rlich ein Anreiz f&uuml;r die dort ans&auml;ssigen Winzer und sie begannen nach einem gr&ouml;&szlig;eren Kundenkreis, vorwiegend im Westen Deutschlands, Ausschau zu halten. Die schlechten Ernten in den vergangenen beiden Jahren machten ihnen jedoch einen geh&ouml;rigen Strich durch die Rechnung. Im Vergleich zum Jahr 2008 hat sich die in der Region Freyburg-Unstrut erzeugte Weinmenge im Jahre 2010 mehr als halbiert. <span id="more-150"></span></p>
<h3>Neubepflanzungen zur Vermeidung k&uuml;nftiger Engp&auml;sse</h3>
<p>Da die 1,75 Millionen Liter Wein  aus dem Jahr 2010 kaum die Nachfrage decken k&ouml;nnen, m&uuml;ssen die Winzer nun auf Tropfen aus dem Rekordjahrgang 2008 zur&uuml;ckgreifen, so Siegfried Boy, Vorstandsvorsitzender der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut. Die Weine der Genossenschaft, der rund 480 Weinbauern angeh&ouml;ren und die mit 360 von 630 Hektar mehr als die H&auml;lfte der Rebfl&auml;che der Region bewirtschaftet, werden haupts&auml;chlich im Fachhandel und in der Gastronomie verkauft. Um zuk&uuml;nftige Engp&auml;sse zu vermeiden, wurden bereits 20 Hektar neubepflanzt, bis 2015 sollen dann noch einmal 20 Hektar dazu kommen. Die neu zu erschlie&szlig;enden Anbaufl&auml;chen m&uuml;ssen allerdings hinsichtlich der hohen Qualit&auml;tsanspr&uuml;che der Weine dieser Region sorgsam gew&auml;hlt werden. Denn gerade der hohe G&uuml;testandard ist ausschlaggebend f&uuml;r die Wettbewerbsf&auml;higkeit der Gegend.</p>
<h3>St&auml;rker im Hochpreissegment etablieren</h3>
<p>Desweiteren beschr&auml;nke man sich laut Boy nun auf den Verkauf von Premium-Produkten, einerseits um einem drohenden Ausfall entgegenzuwirken, andererseits wolle man sich dadurch noch st&auml;rker im Hochpreis-Segment etablieren. Au&szlig;erdem machte er darauf aufmerksam, dass alle bereits abgeschlossenen Auftr&auml;ge vollst&auml;ndig erf&uuml;llt werden k&ouml;nnen. Wie es aussieht, m&uuml;ssen wir also keine Angst davor haben, bald keinen Wein mehr aus dieser Spitzenregion Deutschlands erwerben zu k&ouml;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riesling-wein.com/wein-aus-der-region-freyburg-unstrut-wird-knapp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
