<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riesling Wein &#187; Mosel</title>
	<atom:link href="http://www.riesling-wein.com/t/mosel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riesling-wein.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Internationale Biowein-Auszeichnung f&#252;r Mosel-Riesling</title>
		<link>http://www.riesling-wein.com/internationale-biowein-auszeichnung-fuer-mosel-riesling</link>
		<comments>http://www.riesling-wein.com/internationale-biowein-auszeichnung-fuer-mosel-riesling#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Thran]]></category>
		<category><![CDATA[beetle]]></category>
		<category><![CDATA[Biowein]]></category>
		<category><![CDATA[Biowein-Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Bee]]></category>
		<category><![CDATA[Millésime Bio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Mosel]]></category>
		<category><![CDATA[Riesling Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Dienhart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riesling-wein.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Bioweine gewinnen zusehends an Beliebtheit. Den edlen Tropfen im Einklang mit der Natur zu produzieren – dieser Gedanke wird sowohl f&#252;r Winzer als auch f&#252;r Verbraucher immer attraktiver. Dieser Trend war auch bei der weltweit einzigen Fachmesse ausschlie&#223;lich f&#252;r biologisch &#8230; <a href="http://www.riesling-wein.com/internationale-biowein-auszeichnung-fuer-mosel-riesling">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.riesling-wein.com/radebeuler-goldener-wagen-riesling-trocken-edler-wein-in-bioqualitaet" target="_self"><img class="alignleft size-full wp-image-330" title="Andreas Thran und Timo Dienhart freuen sich &uuml;ber ihre Auszeichnung" src="http://www.riesling-wein.com/wp-content/uploads/dienhart-thran-riesling-wein.jpg" alt="" width="250" height="263" />Bioweine</a> gewinnen zusehends an Beliebtheit. Den edlen Tropfen im Einklang mit der Natur zu produzieren – dieser Gedanke wird sowohl f&uuml;r Winzer als auch f&uuml;r Verbraucher immer attraktiver. Dieser Trend war auch bei der weltweit einzigen Fachmesse ausschlie&szlig;lich f&uuml;r biologisch hergestellte Weine zu sp&uuml;ren: Bei der „Millésime Bio 2012“ in Montpellier Ende Januar stieg die Zahl der Aussteller von 560 auf knapp 600 gegen&uuml;ber dem Vorjahr. <span id="more-329"></span>L&auml;ngst hat sich die Biowein-Messe einen Namen in der Branche gemacht und lockt nicht nur Biowein-Spezialisten, sondern all jene, die beruflich mit Spitzenweinproduktion zu tun haben.</p>
<h3>beetle gewinnt Gold Special Mention</h3>
<p>In diesem Jahr konnte sich ein <a href="http://www.riesling-wein.com/weinsorten" target="_self">Riesling-Wein</a> aus der <a href="http://www.riesling-wein.com/neue-imagekampagne-fuer-moselwein-vorgestellt" target="_self">Moselregion</a> eine der vier begehrten H&ouml;chstauszeichnungen sichern. Der „beetle“ des Winzerduos Timo Dienhart und Andreas Thran gewann als einziger deutscher Biowein die Auszeichnung „Gold Special Mention“. Ein voller Erfolg f&uuml;r die beiden Winzer, die erst seit einem Jahr kooperieren und mit ihrer aus f&uuml;nf Weinen bestehenden Kollektion „edition bee“ auf der Millésime vertreten waren! Der Name der Edition mit drei trockenen und zwei feinherben Rieslingen kommt nicht von ungef&auml;hr: Durch jahrelanges Bem&uuml;hen sorgten die Winzer daf&uuml;r, dass die Weinberge der Spitzenlage „Honigberg“ f&uuml;r Bienen, Marienk&auml;fer oder Hummeln Schutz und Refugium bieten.</p>
<h3>Durchgehend positive Kritik</h3>
<p>Der Riesling-Wein „beetle“ mit nur 11,5 Volumenprozent Alkohol konnte sich gegen insgesamt 834 pr&auml;sentierte Weine durchsetzen. Laut Diehnhart und Thran liegt der Erfolg wohl daran, dass ihr eleganter Basiswein des Jahrgangs 2010 die Moselregion hervorragend charakterisiert. Diese Einsch&auml;tzung wurde auch durch Konsumenten, H&auml;ndler und Sommeliers, die die Messe besuchten, best&auml;tigt: Die „edition bee“ erhielt ausnahmslos positive Kritik. Der angesehene internationale Preis stellt eine gro&szlig;e Auszeichnung f&uuml;r das renommierte Weingut &#8220;Zur R&ouml;merkelter&#8221; in Maring-Noviand dar, welches schon seit 1995 offiziell biozertifiziert ist, und belohnt die Zusammenarbeit des Winzerteams Diehnhart/ Thran.</p>
<p>Seit 1993 findet die Biowein-Messe statt. Gegr&uuml;ndet wurde die Millésime Bio von einigen Winzern der s&uuml;dfranz&ouml;sischen Region Languedoc-Rousillon, um Weinverk&auml;ufern ihre Produkte besser vorstellen zu k&ouml;nnen. Stetig angewachsen repr&auml;sentiert die Ausstellung heute die wichtigste Messe f&uuml;r biologisch erzeugte Weine. Zum attraktiven Rahmenprogramm geh&ouml;rt seit 2008 auch der Wettbewerb „Challenge Millésime Bio“, bei dem die besten Weine mit dem besten Preis-Leistungs-Verh&auml;ltnis ausgezeichnet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riesling-wein.com/internationale-biowein-auszeichnung-fuer-mosel-riesling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Imagekampagne f&#252;r Moselwein vorgestellt</title>
		<link>http://www.riesling-wein.com/neue-imagekampagne-fuer-moselwein-vorgestellt</link>
		<comments>http://www.riesling-wein.com/neue-imagekampagne-fuer-moselwein-vorgestellt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbaugebiete Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Weininstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Imagekampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mosel]]></category>
		<category><![CDATA[Riesling]]></category>
		<category><![CDATA[Weinanbau]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbauregion]]></category>
		<category><![CDATA[Winzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riesling-wein.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Produkt will auch Wein von der Mosel gut vermarktet werden, um bei m&#246;glichst vielen K&#228;ufern Anklang zu finden. Immer wieder muss am Image gefeilt und neue Marketingstrategien entwickelt werden, um Weinliebhabern den Moselwein schmackhaft zu machen. Moselwein e.V. &#8230; <a href="http://www.riesling-wein.com/neue-imagekampagne-fuer-moselwein-vorgestellt">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-260" title="Weinregion Mosel" src="http://www.riesling-wein.com/wp-content/uploads/weinregion-mosel.jpg" alt="" width="250" height="166" />Wie jedes Produkt will auch <a href="http://www.riesling-wein.com/best-of-riesling-die-groeszte-riesling-weinprobe-der-welt" target="_self">Wein von der Mosel</a> gut vermarktet werden, um bei m&ouml;glichst vielen K&auml;ufern Anklang zu finden. Immer wieder muss am Image gefeilt und neue Marketingstrategien entwickelt werden, um <a href="http://www.riesling-wein.com/weinsorten" target="_self">Weinliebhabern</a> den Moselwein schmackhaft zu machen.<span id="more-259"></span> Moselwein e.V. und das Deutsche Weininstitut (DWI) haben sich einiges einfallen lassen, damit der Moselwein auch in Zukunft der beliebteste Exportwein Deutschlands bleibt. Das neues Imagekonzept pr&auml;sentierten sie k&uuml;rzlich einem ausgew&auml;hltem Fachpublikum und stie&szlig;en hier mit ihrer Marketingstrategie schon einmal auf Begeisterung.</p>
<h3>Bindung an Wein und Region angestrebt</h3>
<p>Die neu ausgearbeitete Strategie des DWI und Moselwein e.V. besteht im Wesentlichen darin, den Weintourismus zu f&ouml;rdern, um Weinkonsumenten so enger an Region und Wein zu binden. Grundlage f&uuml;r dieses Konzept sind Marktuntersuchungen, die ergeben haben, dass eher eine langfristige Bindung entsteht, wenn <a href="http://www.riesling-wein.com/nahe-riesling-des-jahrganges-2010-erhaelt-spitzennoten" target="_self">Winzer</a> und Region an Ort und Stelle kennengelernt werden. Somit setzt der DWI alles daran, die Individualit&auml;t der deutschen Weinregionen hervorzuheben und Weinliebhabern von au&szlig;erhalb Lust auf die jeweilige Anbauregion zu machen. An der Mosel wird vorrangig auf die Verbindung von Wein und Kultur gesetzt. Schon in der Antike vor 2.000 Jahren wurde hier von den R&ouml;mern Wein angebaut – die geschichtstr&auml;chtige Region in Kombination mit erlesenen Weinproben steigert die Wertsch&auml;tzung f&uuml;r den Moselwein.</p>
<h3>Weinregion Mosel</h3>
<p>Die Moselregion ist Deutschlands &auml;lteste <a href="http://www.riesling-wein.com/riesling-anbaugebiete" target="_self">Weinregion</a> und umfasst rund 9.000 Hektar Weinbergsfl&auml;che mit etwa 55 Millionen Rebst&ouml;cken – sie z&auml;hlt zu den klassischen europ&auml;ischen Weinbaugebieten. Vor allem exzellente <a href="http://www.riesling-wein.com/riesling-kabinett" target="_self">Rieslingweine</a> werden an der Mosel produziert, die Schieferb&ouml;den der Steilh&auml;nge bieten ihm hervorragende Wachstumsbedingungen. Die Weinregion ist zurzeit die exportst&auml;rkste in Deutschland, circa ein Drittel der j&auml;hrlichen Produktion wird ins Ausland verkauft. Schon bis jetzt steigt der Export des Weines stetig an: von 2009 bis heute um 30,9 Prozent, der Verkauf in die USA sogar um 55 Prozent. Mit dem neuen Marketingstrategie werden dieser Trend wohl auch in Zukunft weiter anhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riesling-wein.com/neue-imagekampagne-fuer-moselwein-vorgestellt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
