<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riesling Wein &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.riesling-wein.com/a/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riesling-wein.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Neue Imagekampagne f&#252;r Moselwein vorgestellt</title>
		<link>http://www.riesling-wein.com/neue-imagekampagne-fuer-moselwein-vorgestellt</link>
		<comments>http://www.riesling-wein.com/neue-imagekampagne-fuer-moselwein-vorgestellt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbaugebiete Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Weininstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Imagekampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mosel]]></category>
		<category><![CDATA[Riesling]]></category>
		<category><![CDATA[Weinanbau]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbauregion]]></category>
		<category><![CDATA[Winzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riesling-wein.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Produkt will auch Wein von der Mosel gut vermarktet werden, um bei m&#246;glichst vielen K&#228;ufern Anklang zu finden. Immer wieder muss am Image gefeilt und neue Marketingstrategien entwickelt werden, um Weinliebhabern den Moselwein schmackhaft zu machen. Moselwein e.V. &#8230; <a href="http://www.riesling-wein.com/neue-imagekampagne-fuer-moselwein-vorgestellt">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-260" title="Weinregion Mosel" src="http://www.riesling-wein.com/wp-content/uploads/weinregion-mosel.jpg" alt="" width="250" height="166" />Wie jedes Produkt will auch <a href="http://www.riesling-wein.com/best-of-riesling-die-groeszte-riesling-weinprobe-der-welt" target="_self">Wein von der Mosel</a> gut vermarktet werden, um bei m&ouml;glichst vielen K&auml;ufern Anklang zu finden. Immer wieder muss am Image gefeilt und neue Marketingstrategien entwickelt werden, um <a href="http://www.riesling-wein.com/weinsorten" target="_self">Weinliebhabern</a> den Moselwein schmackhaft zu machen.<span id="more-259"></span> Moselwein e.V. und das Deutsche Weininstitut (DWI) haben sich einiges einfallen lassen, damit der Moselwein auch in Zukunft der beliebteste Exportwein Deutschlands bleibt. Das neues Imagekonzept pr&auml;sentierten sie k&uuml;rzlich einem ausgew&auml;hltem Fachpublikum und stie&szlig;en hier mit ihrer Marketingstrategie schon einmal auf Begeisterung.</p>
<h3>Bindung an Wein und Region angestrebt</h3>
<p>Die neu ausgearbeitete Strategie des DWI und Moselwein e.V. besteht im Wesentlichen darin, den Weintourismus zu f&ouml;rdern, um Weinkonsumenten so enger an Region und Wein zu binden. Grundlage f&uuml;r dieses Konzept sind Marktuntersuchungen, die ergeben haben, dass eher eine langfristige Bindung entsteht, wenn <a href="http://www.riesling-wein.com/nahe-riesling-des-jahrganges-2010-erhaelt-spitzennoten" target="_self">Winzer</a> und Region an Ort und Stelle kennengelernt werden. Somit setzt der DWI alles daran, die Individualit&auml;t der deutschen Weinregionen hervorzuheben und Weinliebhabern von au&szlig;erhalb Lust auf die jeweilige Anbauregion zu machen. An der Mosel wird vorrangig auf die Verbindung von Wein und Kultur gesetzt. Schon in der Antike vor 2.000 Jahren wurde hier von den R&ouml;mern Wein angebaut – die geschichtstr&auml;chtige Region in Kombination mit erlesenen Weinproben steigert die Wertsch&auml;tzung f&uuml;r den Moselwein.</p>
<h3>Weinregion Mosel</h3>
<p>Die Moselregion ist Deutschlands &auml;lteste <a href="http://www.riesling-wein.com/riesling-anbaugebiete" target="_self">Weinregion</a> und umfasst rund 9.000 Hektar Weinbergsfl&auml;che mit etwa 55 Millionen Rebst&ouml;cken – sie z&auml;hlt zu den klassischen europ&auml;ischen Weinbaugebieten. Vor allem exzellente <a href="http://www.riesling-wein.com/riesling-kabinett" target="_self">Rieslingweine</a> werden an der Mosel produziert, die Schieferb&ouml;den der Steilh&auml;nge bieten ihm hervorragende Wachstumsbedingungen. Die Weinregion ist zurzeit die exportst&auml;rkste in Deutschland, circa ein Drittel der j&auml;hrlichen Produktion wird ins Ausland verkauft. Schon bis jetzt steigt der Export des Weines stetig an: von 2009 bis heute um 30,9 Prozent, der Verkauf in die USA sogar um 55 Prozent. Mit dem neuen Marketingstrategie werden dieser Trend wohl auch in Zukunft weiter anhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riesling-wein.com/neue-imagekampagne-fuer-moselwein-vorgestellt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nahe-Riesling des Jahrganges 2010 erh&#228;lt Spitzennoten</title>
		<link>http://www.riesling-wein.com/nahe-riesling-des-jahrganges-2010-erhaelt-spitzennoten</link>
		<comments>http://www.riesling-wein.com/nahe-riesling-des-jahrganges-2010-erhaelt-spitzennoten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbaugebiete Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Landesweinprämierung]]></category>
		<category><![CDATA[Riesling]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein-Jahrgang]]></category>
		<category><![CDATA[Weinanbau]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbaugebiet Nahe]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbauregion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riesling-wein.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer Landesweinpr&#228;mierung erhielt der Riesling des Jahres 2010 aus dem Weinanbaugebiet Nahe mehrmals die Traumnote 5,0. Diese Spitzennote wird nur in den allerseltensten F&#228;llen vergeben und nur dann, wenn wirklich alles perfekt ist. Pr&#228;mierung durch die Qualit&#228;tspr&#252;fstelle der &#8230; <a href="http://www.riesling-wein.com/nahe-riesling-des-jahrganges-2010-erhaelt-spitzennoten">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-249" title="Weinbaugebiet Nahe" src="http://www.riesling-wein.com/wp-content/uploads/weinbaugebiet-nahe.jpg" alt="" width="250" height="167" />Im Rahmen einer Landesweinpr&auml;mierung erhielt der Riesling des Jahres 2010 aus dem <a href="http://www.riesling-wein.com/riesling-anbaugebiete" target="_self">Weinanbaugebiet</a> Nahe mehrmals die Traumnote 5,0. Diese Spitzennote wird nur in den allerseltensten F&auml;llen vergeben und nur dann, wenn wirklich alles perfekt ist.<span id="more-246"></span></p>
<h3>Pr&auml;mierung durch die Qualit&auml;tspr&uuml;fstelle der Landwirtschaftskammer</h3>
<p>Generell gelten die <a href="http://www.riesling-wein.com/weinsorten" target="_self">Riesling-Weine</a> aus dem Anbaugebiet Nahe bei den Kennern als besonders spritzig und fruchtig. Sie zeichnen sich durch ein nachhaltiges und sehr intensives Fruchtaroma aus. Diese Eigenschaften konnten die Qualit&auml;tsweine aus dem Jahre 2010 nicht nur nachweisen, sondern auch in fast perfekter Weise entfalten. Alle Rieslinge sind sehr lange haltbar, im Extremfall bis zu 100 Jahre. Verkostet wurden die Riesling Weine von zwei Teams, die aus jeweils vier erfahrenen Winzern bestanden. Neben den Rieslingen wurden noch zahlreiche andere Weinsorten getestet. Dabei erfolgten alle Qualit&auml;tskontrollen grunds&auml;tzlich anonym.</p>
<h3>Region Nahe &#8211; ein klimatisch beg&uuml;nstiges Weinanbaugebiet</h3>
<p>Generell k&ouml;nnen die Regionen an <a href="http://www.riesling-wein.com/riesling-rheinhessen" target="_self">Rhein</a> und Nahe auf eine sehr lange Weinbautradition zur&uuml;ckblicken. Diese wird vor allem durch das relativ milde Klima beg&uuml;nstig. Der Klimawandel der letzten Jahre hat aber noch weitere Ver&auml;nderungen bewirkt, die einen l&auml;ngeren und intensiveren Wein- und Rieslinganbau in der Region erm&ouml;glichen. Aufgrund dieser guten Anbaubedingungen sind auch die S&auml;urewerte der gestesteten Riesling Weine nahezu ideal.</p>
<h3>Der Riesling &#8211; die wichtigste Rebsorte in Deutschland</h3>
<p>Der Riesling gilt heute als die bekannteste und wichtigste Rebsorte in Deutschland. Im Handel ist der Riesling sowohl als Wein als auch als <a href="http://www.riesling-wein.com/riesling-sekt" target="_self">Sekt</a> erh&auml;ltlich. Aufgrund seiner ausgesprochen guten Qualit&auml;t wird der deutsche Riesling auch sehr viel ins Ausland exportiert. Sein Hauptanbaugebiet befindet sich in der Region um die Mosel, unmittelbar gefolgt von der Region Rhein und Nahe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riesling-wein.com/nahe-riesling-des-jahrganges-2010-erhaelt-spitzennoten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britische K&#246;nigsfamilie steigt in den englischen Weinbau ein</title>
		<link>http://www.riesling-wein.com/britische-koenigsfamilie-steigt-in-den-englischen-weinbau-ein</link>
		<comments>http://www.riesling-wein.com/britische-koenigsfamilie-steigt-in-den-englischen-weinbau-ein#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Britische Königsfamilie Weinbau]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Chapel Down]]></category>
		<category><![CDATA[Cornwall]]></category>
		<category><![CDATA[Laithwaithe Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Elizabeth II.]]></category>
		<category><![CDATA[Wein aus England]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbauregion]]></category>
		<category><![CDATA[Weinproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Windsor Castle Weinanbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riesling-wein.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Wein aus England? Eine Vorstellung, bei der der Weinkenner ratlos mit den Schultern zuckt. Dass in Gro&#223;britannien durchaus Wein gehobener Qualit&#228;t produziert wird, wissen bei uns nur die wenigsten. Die in den meisten Landesteilen k&#252;hlen Inseln gelten nicht als klassische &#8230; <a href="http://www.riesling-wein.com/britische-koenigsfamilie-steigt-in-den-englischen-weinbau-ein">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-196" title="Trauben Chapel Down Kent" src="http://www.riesling-wein.com/wp-content/uploads/trauben.jpg" alt="" width="250" height="257" />Wein aus England? Eine Vorstellung, bei der der Weinkenner ratlos mit den Schultern zuckt. Dass in Gro&szlig;britannien durchaus Wein gehobener Qualit&auml;t produziert wird, wissen bei uns nur die wenigsten. Die in den meisten Landesteilen k&uuml;hlen Inseln gelten nicht als klassische Weinbauregion. Doch seit der Jahrhunderthochzeit von Prinz William und seiner Kate ist englischer Wein pl&ouml;tzlich in aller Munde:  Beim feierlichen Hochzeitsdiner wurde Wei&szlig;wein des gr&ouml;&szlig;ten britischen Weinproduzenten Chapel Down aus Kent kredenzt &#8211; und er soll den G&auml;sten au&szlig;erordentlich gut gemundet haben. Die Verkaufszahlen f&uuml;r britischen Wein sind 2010 laut offizieller Statistik auf 4.000 Flaschen gestiegen &#8211; britischer Rekord. Jetzt will das Haus Windsor h&ouml;chstpers&ouml;nlich in das lukrative Gesch&auml;ft mit Wein und Champagner einsteigen. <span id="more-195"></span></p>
<h3>K&ouml;nigliche Reben im Park von Windsor Castle</h3>
<p>Bereits in dieser Woche rollten die Lastwagen mit den ersten rund 16.000 Setzlingen im riesigen Park von Windsor Castle in Berkeshire im s&uuml;d&ouml;stlichen England ein, dem Lieblingsschloss Ihrer Majest&auml;t Queen Elizabeth II.. Hier hat man bereits Erfahrung mit der Weinproduktion: P&auml;chter von Weinfeldern im ehemaligen k&ouml;niglichen Jagdrevier ist Laithwaithe Wine, die ebenfalls zu den f&uuml;hrenden britischen Weinproduzenten geh&ouml;ren. Das Unternehmen, so ein Sprecher gegen&uuml;ber der britischen Zeitung Daily Telegraph, sei &#8220;&uuml;beraus stolz&#8221;, in das neue Weinbauprojekt der k&ouml;niglichen Familie mit eingebunden zu sein. Ein Familienprojekt ist es auf jeden Fall: Der 91j&auml;hrige Prinzgemahl Philip Mountbatten, Duke of Edingburgh, hei&szlig;t es aus Palastkreisen, sei der eigentliche Initiator des ungew&ouml;hnlichen Projekts und eng darin eingebunden.</p>
<h3>Englischer Schaumwein mit Champagner-Qualit&auml;t</h3>
<p>Die klimatischen Bedingungen sowie die Bodenverh&auml;ltnisse in Gro&szlig;britannien sind au&szlig;er im beg&uuml;nstigten Cornwall nicht ganz unproblematisch f&uuml;r den Weinbau, nicht alle Rebsorten k&ouml;nnen hier erfolgreich kultiviert werden. Auf Windsor beschr&auml;nkt man sich auf wei&szlig;en Chadonnay sowie roten Pinot Noir (Sp&auml;tburgunder) und Pinot Meunier (Schwarzriesling oder M&uuml;ller-Pinot). Der Schwerpunkt der Weinproduktion soll im Park von Windsor auf Schaumwein mit Champagner-Qualit&auml;t liegen. Mit der ersten Traubenernte, die zu Champagner verarbeitet werden kann, wird in drei Jahren gerechnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riesling-wein.com/britische-koenigsfamilie-steigt-in-den-englischen-weinbau-ein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProWein 2011: Nachhaltiger Anbau ein Kernthema</title>
		<link>http://www.riesling-wein.com/prowein-2011-nachhaltiger-anbau-ein-kernthema</link>
		<comments>http://www.riesling-wein.com/prowein-2011-nachhaltiger-anbau-ein-kernthema#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologischer Anbau]]></category>
		<category><![CDATA[ProWein 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Reben]]></category>
		<category><![CDATA[Riesling]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Weinanbau]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbautradition]]></category>
		<category><![CDATA[Weinmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>
		<category><![CDATA[Weißweinreben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riesling-wein.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Vom 27. bis zum 29. M&#228;rz 2011 wird wieder verkostet, verglichen und genossen. In D&#252;sseldorf findet die &#8220;ProWein 2011&#8243; statt. Zweifellos eine der bedeutendsten Messen zum Thema Wein weltweit. Das diesj&#228;hrige Motto lautet &#8220;To another great year&#8221;. Und dieser Slogan &#8230; <a href="http://www.riesling-wein.com/prowein-2011-nachhaltiger-anbau-ein-kernthema">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-176" title="prowein-2011" src="http://www.riesling-wein.com/wp-content/uploads/prowein-2011.jpg" alt="" width="187" height="150" />Vom 27. bis zum 29. M&auml;rz 2011 wird wieder verkostet, verglichen und genossen. In D&uuml;sseldorf findet die &#8220;ProWein 2011&#8243; statt. Zweifellos eine der bedeutendsten Messen zum Thema Wein weltweit. Das diesj&auml;hrige Motto lautet &#8220;To another great year&#8221;. Und dieser Slogan verweist schon auf die Rekordnachfrage und gesch&auml;tzten Besucherzahlen f&uuml;r dieses Jahr. Kernthemen werden neben der Vielfalt von Wein auch der nachhaltige Weinanbau und der gesundheitsbewusste Genuss sein. Auch in diesem Jahr wird mit dem Riesling die bedeutendste Wei&szlig;weinrebe dort in verschiedenen Verkostungen und Vortr&auml;gen vertreten sein. <span id="more-175"></span></p>
<h3>Welche Zukunft haben alte Weintraditionen?</h3>
<p>Sowohl die hochkar&auml;tige Fachwelt &#8211; dank zahlreicher Vortr&auml;ge und Seminare -, als auch die anderen Besucher kommen bei der internationalen Fachmesse f&uuml;r Weine und Spirituosen auf ihre Kosten. Erwartet werden &uuml;ber 36.000 Besucher aus aller Welt, die dann in der Halle 7a zur Verkostung von mehr als 1.000 Weinen eingeladen sind. Diese sind nach den etwa 50 L&auml;ndern geordnet aus denen sie stammen. An den St&auml;nden wird im Einzelnen den Fragen nachgegangen, welche Zukunft alte Weintraditionen haben und welche Einfl&uuml;sse vom &ouml;kologischen Anbau zu erwarten sind. Unter anderem wird es dann um die Qualit&auml;t eines Bioweines, beispielsweise eines Riesling aus einem &ouml;kologischen Weingarten, gehen.</p>
<h3>Riesling besonders gut f&uuml;rs Herz</h3>
<p>Auch der zweite gro&szlig;e Themenschwerpunkt &#8220;Gesundheit&#8221; d&uuml;rfte interessante Diskussionen veranlassen. Einige der neusten Erkenntnisse werden manchen Weintrinker erfreuen. Dass Wein ges&uuml;nder ist als andere alkoholische Getr&auml;nke war zwar schon l&auml;nger bekannt, doch die Deutsche Weinakademie r&auml;umte vor Kurzem mit einem alten Irrtum auf. N&auml;mlich dem, dass franz&ouml;sische Rotweine ges&uuml;nder sind als andere Weine. Doch nach aktuellen Studien sind deutsche Wei&szlig;weine, wie der Riesling, nicht weniger zutr&auml;glich f&uuml;r das Wohlbefinden. Gerade der Riesling wirkt sich positiv auf das Herz aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riesling-wein.com/prowein-2011-nachhaltiger-anbau-ein-kernthema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrique-Forum 2011: Merlot &#8220;AUSSPANN&#8221; bester Wein 2011</title>
		<link>http://www.riesling-wein.com/barrique-forum-2011-merlot-ausspann-bester-wein-2011</link>
		<comments>http://www.riesling-wein.com/barrique-forum-2011-merlot-ausspann-bester-wein-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Dürkheim]]></category>
		<category><![CDATA[Barrique Forum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bester Wein der Kollektion 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dürkheimer Feuerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Merlot]]></category>
		<category><![CDATA[Merlot Ausspann]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Trockener Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut Karl Wegner und Sohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riesling-wein.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Beim diesj&#228;hrigen &#8220;Barrique-Forum 2011&#8243; hat sich wieder ein rubinroter Gewinner herausgestellt. Der 2007er Merlot &#8220;AUSSPANN&#8221; wurde unter 23 weiteren Weinen aus den Jahrg&#228;ngen 2007, 2008 und 2009 am h&#246;chsten bewertet. Damit gilt der Rotwein des Weingutes Karl Wegner und Sohn &#8230; <a href="http://www.riesling-wein.com/barrique-forum-2011-merlot-ausspann-bester-wein-2011">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-166" title="ausspann" src="http://www.riesling-wein.com/wp-content/uploads/ausspann.jpg" alt="" width="105" height="326" />Beim diesj&auml;hrigen &#8220;Barrique-Forum 2011&#8243; hat sich wieder ein rubinroter Gewinner herausgestellt. Der 2007er Merlot &#8220;AUSSPANN&#8221; wurde unter 23 weiteren Weinen aus den Jahrg&auml;ngen 2007, 2008 und 2009 am h&ouml;chsten bewertet. Damit gilt der Rotwein des Weingutes Karl Wegner und Sohn als &#8220;bester Wein der Kollektion 2011&#8243;.</p>
<p>Der trockene Rotwein AUSSPANN des Weingutes Karl Wegner und Sohn aus der Lage &#8220;D&uuml;rkheimer Feuerberg&#8221; wurde als recht s&uuml;&szlig;, frisch und geradlinig ausgezeichnet. Die Experten lobten den 14-prozentigen Merlot au&szlig;erdem f&uuml;r sein bonbonartiges Finish. Trotzdem erh&auml;lt der Pf&auml;lzer Rotwein seine trockene Note durch robustes Tannin. Die Flasche ist f&uuml;r 17,10 Euro erh&auml;ltlich. <span id="more-162"></span></p>
<h3>Ein Wein mit famili&auml;rer Herkunft</h3>
<p>Das Weingut Karl Wegner und Sohn ist ein Familienbetrieb, der sich seit 30 Jahren in der Region bew&auml;hrt hat und in dieser Zeit bereits mit f&uuml;nf Staatsehrenpreisen ausgezeichnet wurde. Barrique-Weine genie&szlig;en auf dem Gut satte 30 Monate Reifezeit im Fass. Zeit, die sich lohnt, wie der AUSSPANN beweist. Denn um den besten Wein der Kollektion 2011 zu produzieren, braucht es viel Geduld und beste Reifequalit&auml;t.</p>
<h3>Bereits ein harter Vorkampf</h3>
<p>Die edlen Tropfen des &#8220;Pf&auml;lzer Barrique-Forums&#8221; bestanden allesamt zuvor bereits gegen 106 Pf&auml;lzer Weine in einem harten Verkostungswettbewerb. Schon dabei hatten sich &uuml;berwiegend Rotweine durchgesetzt. Unter den Wei&szlig;weinen schafften es lediglich drei Chardonnays und ein Grauburgunder-/Chardonnay-Cuvée in die Kollektion des Barrique-Forums.</p>
<h3>Gro&szlig;e Wein-Pr&auml;sentation im M&auml;rz</h3>
<p>Wer jetzt neugierig geworden ist, kann den AUSSPANN und die weiteren &#8220;Gro&szlig;en Weine 2011&#8243; am 12. und 13. M&auml;rz bei der Kurhausmesse in Bad D&uuml;rkheim probieren. Das Barrique-Forum l&auml;dt Weinliebhaber das ganze Wochenende lang f&uuml;r 12 Euro zur Verkostung der besten Pf&auml;lzer Weine ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riesling-wein.com/barrique-forum-2011-merlot-ausspann-bester-wein-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wein aus der Region Freyburg-Unstrut wird knapp</title>
		<link>http://www.riesling-wein.com/wein-aus-der-region-freyburg-unstrut-wird-knapp</link>
		<comments>http://www.riesling-wein.com/wein-aus-der-region-freyburg-unstrut-wird-knapp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbaufläche]]></category>
		<category><![CDATA[Anbaugebiete Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Ertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Freyburg-Unstrut]]></category>
		<category><![CDATA[Hochpreissegment]]></category>
		<category><![CDATA[Premium-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Saale-Unstrut]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein-Jahrgang]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbauregion]]></category>
		<category><![CDATA[Weinregion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riesling-wein.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren war ein enormer Anstieg der Nachfrage nach Wein aus der Region um Saale und Unstrut zu verzeichnen. Dies war nat&#252;rlich ein Anreiz f&#252;r die dort ans&#228;ssigen Winzer und sie begannen nach einem gr&#246;&#223;eren Kundenkreis, vorwiegend im &#8230; <a href="http://www.riesling-wein.com/wein-aus-der-region-freyburg-unstrut-wird-knapp">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-158 alignleft" title="freyburg" src="http://www.riesling-wein.com/wp-content/uploads/freyburg.jpg" alt="" width="250" height="200" />In den letzten Jahren war ein enormer Anstieg der Nachfrage nach Wein aus der Region um Saale und Unstrut zu verzeichnen. Dies war nat&uuml;rlich ein Anreiz f&uuml;r die dort ans&auml;ssigen Winzer und sie begannen nach einem gr&ouml;&szlig;eren Kundenkreis, vorwiegend im Westen Deutschlands, Ausschau zu halten. Die schlechten Ernten in den vergangenen beiden Jahren machten ihnen jedoch einen geh&ouml;rigen Strich durch die Rechnung. Im Vergleich zum Jahr 2008 hat sich die in der Region Freyburg-Unstrut erzeugte Weinmenge im Jahre 2010 mehr als halbiert. <span id="more-150"></span></p>
<h3>Neubepflanzungen zur Vermeidung k&uuml;nftiger Engp&auml;sse</h3>
<p>Da die 1,75 Millionen Liter Wein  aus dem Jahr 2010 kaum die Nachfrage decken k&ouml;nnen, m&uuml;ssen die Winzer nun auf Tropfen aus dem Rekordjahrgang 2008 zur&uuml;ckgreifen, so Siegfried Boy, Vorstandsvorsitzender der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut. Die Weine der Genossenschaft, der rund 480 Weinbauern angeh&ouml;ren und die mit 360 von 630 Hektar mehr als die H&auml;lfte der Rebfl&auml;che der Region bewirtschaftet, werden haupts&auml;chlich im Fachhandel und in der Gastronomie verkauft. Um zuk&uuml;nftige Engp&auml;sse zu vermeiden, wurden bereits 20 Hektar neubepflanzt, bis 2015 sollen dann noch einmal 20 Hektar dazu kommen. Die neu zu erschlie&szlig;enden Anbaufl&auml;chen m&uuml;ssen allerdings hinsichtlich der hohen Qualit&auml;tsanspr&uuml;che der Weine dieser Region sorgsam gew&auml;hlt werden. Denn gerade der hohe G&uuml;testandard ist ausschlaggebend f&uuml;r die Wettbewerbsf&auml;higkeit der Gegend.</p>
<h3>St&auml;rker im Hochpreissegment etablieren</h3>
<p>Desweiteren beschr&auml;nke man sich laut Boy nun auf den Verkauf von Premium-Produkten, einerseits um einem drohenden Ausfall entgegenzuwirken, andererseits wolle man sich dadurch noch st&auml;rker im Hochpreis-Segment etablieren. Au&szlig;erdem machte er darauf aufmerksam, dass alle bereits abgeschlossenen Auftr&auml;ge vollst&auml;ndig erf&uuml;llt werden k&ouml;nnen. Wie es aussieht, m&uuml;ssen wir also keine Angst davor haben, bald keinen Wein mehr aus dieser Spitzenregion Deutschlands erwerben zu k&ouml;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riesling-wein.com/wein-aus-der-region-freyburg-unstrut-wird-knapp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
