<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riesling Wein &#187; Weinbauregion</title>
	<atom:link href="http://www.riesling-wein.com/t/weinbauregion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riesling-wein.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Winzerverein Deidesheim &#252;berzeugt mit erlesenen Weinen</title>
		<link>http://www.riesling-wein.com/winzerverein-deidesheim-ueberzeugt-mit-erlesenen-weinen</link>
		<comments>http://www.riesling-wein.com/winzerverein-deidesheim-ueberzeugt-mit-erlesenen-weinen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mundus Vini]]></category>
		<category><![CDATA[Prämierung]]></category>
		<category><![CDATA[Riesling]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbauregion]]></category>
		<category><![CDATA[Winzerverein Deidesheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riesling-wein.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Der Riesling des Winzervereins Deidesheim hat sich weltweit einen ausgezeichneten Ruf erworben. Weinanbau hat in der Region an der Mittelhaardt in der N&#228;he des Rheins eine jahrtausendelange Tradition. Dies kommt nicht von ungef&#228;hr, bietet doch das Haardtgebirge nahezu ideale Bedingungen &#8230; <a href="http://www.riesling-wein.com/winzerverein-deidesheim-ueberzeugt-mit-erlesenen-weinen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-301" title="Probier- und Verkaufsraum des Winzervereins Deidesheim" src="http://www.riesling-wein.com/wp-content/uploads/winzerverein-deidesheim-probierraum.jpg" alt="" width="250" height="164" />Der <a href="http://www.riesling-wein.com/weinsorten" target="_self">Riesling</a> des Winzervereins Deidesheim hat sich weltweit einen ausgezeichneten Ruf erworben. <a href="http://www.riesling-wein.com/riesling-anbaugebiete" target="_self">Weinanbau</a> hat in der Region an der Mittelhaardt in der N&auml;he des Rheins eine jahrtausendelange Tradition. Dies kommt nicht von ungef&auml;hr, bietet doch das Haardtgebirge nahezu ideale Bedingungen f&uuml;r den Wein.<span id="more-300"></span> Dazu tragen nicht zuletzt auch die 2.000 Sonnenstunden bei, &uuml;ber die sich die Bewohner dieser Region jedes Jahr freuen k&ouml;nnen.</p>
<h3>Probier- und Verkaufsraum</h3>
<p>Wer die erlesenen Weine und Sektes des Winzervereins Deidesheim probieren m&ouml;chte, kann dies nicht nur im Rahmen von speziellen <a href="http://www.riesling-wein.com/wormser-weinmesse-2011" target="_self">Veranstaltungen</a>, sondern auch ganz individuell tun. Dazu verf&uuml;gt der Winzerverein &uuml;ber einen Probier- und Verkaufsraum, der ganzj&auml;hrig und sieben Tage in der Woche ge&ouml;ffnet ist.</p>
<p>Montags bis freitags erwartet der Raum von 8 bis 18 Uhr seine G&auml;ste, samstags von 9 bis 16 Uhr und sonntags von 11 bis 16 Uhr. Auf dem Weingut befindet sich auch eine Gastst&auml;tte. Sie ist t&auml;glich (au&szlig;er montags) ab 11 Uhr ge&ouml;ffnet. Hier k&ouml;nnen die Besucher sowohl traditionelle pf&auml;lzische als auch saisonale Gerichte probieren. Dazu wird nat&uuml;rlich auch der passende Wein serviert.</p>
<h3>Preistr&auml;ger beim MUNDUS VINI 2011</h3>
<p>Beim diesj&auml;hrigen MUNDUS VINI konnten die Weine des Winzervereins Deidesheim insgesamt eine Gold- und zwei Silbermedaillen gewinnen. Die Goldmedaille ging an den Cuvée 112. Er ist eine Kombination aus einem Riesling und einem Gew&uuml;rztraminer Sp&auml;tlese. Feinherb im Geschmack ist er gehaltsvoll, elegant und zeigt die f&uuml;r den Riesling so typische fruchtige S&auml;ure. Der Cuvée 112 eignet sich besonders gut zu allen Speisen mit w&uuml;rzigen So&szlig;en, zu gebratenem Rindfleisch und zu Roastbeef.</p>
<p>Eine der beiden Silbermedaillen ging an den Gew&uuml;rztraminer Kabinett trocken. Dieser Riesling zeichnet sich durch einen feinen Rosenduft und verschiedene w&uuml;rzige Aromen aus. Der Cuvée Barrique trocken erhielt eine weitere Silbermedaille. Charakteristisch f&uuml;r diesen Wein sind seine Aromen aus Sauerkirsch, schwarzer Johannisbeere und Vanille. Der Wein ist 18 Monate lang in einem 225-Liter-Barriquefass gereift.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riesling-wein.com/winzerverein-deidesheim-ueberzeugt-mit-erlesenen-weinen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Imagekampagne f&#252;r Moselwein vorgestellt</title>
		<link>http://www.riesling-wein.com/neue-imagekampagne-fuer-moselwein-vorgestellt</link>
		<comments>http://www.riesling-wein.com/neue-imagekampagne-fuer-moselwein-vorgestellt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbaugebiete Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Weininstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Imagekampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mosel]]></category>
		<category><![CDATA[Riesling]]></category>
		<category><![CDATA[Weinanbau]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbauregion]]></category>
		<category><![CDATA[Winzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riesling-wein.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Produkt will auch Wein von der Mosel gut vermarktet werden, um bei m&#246;glichst vielen K&#228;ufern Anklang zu finden. Immer wieder muss am Image gefeilt und neue Marketingstrategien entwickelt werden, um Weinliebhabern den Moselwein schmackhaft zu machen. Moselwein e.V. &#8230; <a href="http://www.riesling-wein.com/neue-imagekampagne-fuer-moselwein-vorgestellt">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-260" title="Weinregion Mosel" src="http://www.riesling-wein.com/wp-content/uploads/weinregion-mosel.jpg" alt="" width="250" height="166" />Wie jedes Produkt will auch <a href="http://www.riesling-wein.com/best-of-riesling-die-groeszte-riesling-weinprobe-der-welt" target="_self">Wein von der Mosel</a> gut vermarktet werden, um bei m&ouml;glichst vielen K&auml;ufern Anklang zu finden. Immer wieder muss am Image gefeilt und neue Marketingstrategien entwickelt werden, um <a href="http://www.riesling-wein.com/weinsorten" target="_self">Weinliebhabern</a> den Moselwein schmackhaft zu machen.<span id="more-259"></span> Moselwein e.V. und das Deutsche Weininstitut (DWI) haben sich einiges einfallen lassen, damit der Moselwein auch in Zukunft der beliebteste Exportwein Deutschlands bleibt. Das neues Imagekonzept pr&auml;sentierten sie k&uuml;rzlich einem ausgew&auml;hltem Fachpublikum und stie&szlig;en hier mit ihrer Marketingstrategie schon einmal auf Begeisterung.</p>
<h3>Bindung an Wein und Region angestrebt</h3>
<p>Die neu ausgearbeitete Strategie des DWI und Moselwein e.V. besteht im Wesentlichen darin, den Weintourismus zu f&ouml;rdern, um Weinkonsumenten so enger an Region und Wein zu binden. Grundlage f&uuml;r dieses Konzept sind Marktuntersuchungen, die ergeben haben, dass eher eine langfristige Bindung entsteht, wenn <a href="http://www.riesling-wein.com/nahe-riesling-des-jahrganges-2010-erhaelt-spitzennoten" target="_self">Winzer</a> und Region an Ort und Stelle kennengelernt werden. Somit setzt der DWI alles daran, die Individualit&auml;t der deutschen Weinregionen hervorzuheben und Weinliebhabern von au&szlig;erhalb Lust auf die jeweilige Anbauregion zu machen. An der Mosel wird vorrangig auf die Verbindung von Wein und Kultur gesetzt. Schon in der Antike vor 2.000 Jahren wurde hier von den R&ouml;mern Wein angebaut – die geschichtstr&auml;chtige Region in Kombination mit erlesenen Weinproben steigert die Wertsch&auml;tzung f&uuml;r den Moselwein.</p>
<h3>Weinregion Mosel</h3>
<p>Die Moselregion ist Deutschlands &auml;lteste <a href="http://www.riesling-wein.com/riesling-anbaugebiete" target="_self">Weinregion</a> und umfasst rund 9.000 Hektar Weinbergsfl&auml;che mit etwa 55 Millionen Rebst&ouml;cken – sie z&auml;hlt zu den klassischen europ&auml;ischen Weinbaugebieten. Vor allem exzellente <a href="http://www.riesling-wein.com/riesling-kabinett" target="_self">Rieslingweine</a> werden an der Mosel produziert, die Schieferb&ouml;den der Steilh&auml;nge bieten ihm hervorragende Wachstumsbedingungen. Die Weinregion ist zurzeit die exportst&auml;rkste in Deutschland, circa ein Drittel der j&auml;hrlichen Produktion wird ins Ausland verkauft. Schon bis jetzt steigt der Export des Weines stetig an: von 2009 bis heute um 30,9 Prozent, der Verkauf in die USA sogar um 55 Prozent. Mit dem neuen Marketingstrategie werden dieser Trend wohl auch in Zukunft weiter anhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riesling-wein.com/neue-imagekampagne-fuer-moselwein-vorgestellt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nahe-Riesling des Jahrganges 2010 erh&#228;lt Spitzennoten</title>
		<link>http://www.riesling-wein.com/nahe-riesling-des-jahrganges-2010-erhaelt-spitzennoten</link>
		<comments>http://www.riesling-wein.com/nahe-riesling-des-jahrganges-2010-erhaelt-spitzennoten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbaugebiete Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Landesweinprämierung]]></category>
		<category><![CDATA[Riesling]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein-Jahrgang]]></category>
		<category><![CDATA[Weinanbau]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbaugebiet Nahe]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbauregion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riesling-wein.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer Landesweinpr&#228;mierung erhielt der Riesling des Jahres 2010 aus dem Weinanbaugebiet Nahe mehrmals die Traumnote 5,0. Diese Spitzennote wird nur in den allerseltensten F&#228;llen vergeben und nur dann, wenn wirklich alles perfekt ist. Pr&#228;mierung durch die Qualit&#228;tspr&#252;fstelle der &#8230; <a href="http://www.riesling-wein.com/nahe-riesling-des-jahrganges-2010-erhaelt-spitzennoten">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-249" title="Weinbaugebiet Nahe" src="http://www.riesling-wein.com/wp-content/uploads/weinbaugebiet-nahe.jpg" alt="" width="250" height="167" />Im Rahmen einer Landesweinpr&auml;mierung erhielt der Riesling des Jahres 2010 aus dem <a href="http://www.riesling-wein.com/riesling-anbaugebiete" target="_self">Weinanbaugebiet</a> Nahe mehrmals die Traumnote 5,0. Diese Spitzennote wird nur in den allerseltensten F&auml;llen vergeben und nur dann, wenn wirklich alles perfekt ist.<span id="more-246"></span></p>
<h3>Pr&auml;mierung durch die Qualit&auml;tspr&uuml;fstelle der Landwirtschaftskammer</h3>
<p>Generell gelten die <a href="http://www.riesling-wein.com/weinsorten" target="_self">Riesling-Weine</a> aus dem Anbaugebiet Nahe bei den Kennern als besonders spritzig und fruchtig. Sie zeichnen sich durch ein nachhaltiges und sehr intensives Fruchtaroma aus. Diese Eigenschaften konnten die Qualit&auml;tsweine aus dem Jahre 2010 nicht nur nachweisen, sondern auch in fast perfekter Weise entfalten. Alle Rieslinge sind sehr lange haltbar, im Extremfall bis zu 100 Jahre. Verkostet wurden die Riesling Weine von zwei Teams, die aus jeweils vier erfahrenen Winzern bestanden. Neben den Rieslingen wurden noch zahlreiche andere Weinsorten getestet. Dabei erfolgten alle Qualit&auml;tskontrollen grunds&auml;tzlich anonym.</p>
<h3>Region Nahe &#8211; ein klimatisch beg&uuml;nstiges Weinanbaugebiet</h3>
<p>Generell k&ouml;nnen die Regionen an <a href="http://www.riesling-wein.com/riesling-rheinhessen" target="_self">Rhein</a> und Nahe auf eine sehr lange Weinbautradition zur&uuml;ckblicken. Diese wird vor allem durch das relativ milde Klima beg&uuml;nstig. Der Klimawandel der letzten Jahre hat aber noch weitere Ver&auml;nderungen bewirkt, die einen l&auml;ngeren und intensiveren Wein- und Rieslinganbau in der Region erm&ouml;glichen. Aufgrund dieser guten Anbaubedingungen sind auch die S&auml;urewerte der gestesteten Riesling Weine nahezu ideal.</p>
<h3>Der Riesling &#8211; die wichtigste Rebsorte in Deutschland</h3>
<p>Der Riesling gilt heute als die bekannteste und wichtigste Rebsorte in Deutschland. Im Handel ist der Riesling sowohl als Wein als auch als <a href="http://www.riesling-wein.com/riesling-sekt" target="_self">Sekt</a> erh&auml;ltlich. Aufgrund seiner ausgesprochen guten Qualit&auml;t wird der deutsche Riesling auch sehr viel ins Ausland exportiert. Sein Hauptanbaugebiet befindet sich in der Region um die Mosel, unmittelbar gefolgt von der Region Rhein und Nahe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riesling-wein.com/nahe-riesling-des-jahrganges-2010-erhaelt-spitzennoten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best of Riesling &#8211; die gr&#246;&#223;te Riesling-Weinprobe der Welt</title>
		<link>http://www.riesling-wein.com/best-of-riesling-die-groeszte-riesling-weinprobe-der-welt</link>
		<comments>http://www.riesling-wein.com/best-of-riesling-die-groeszte-riesling-weinprobe-der-welt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Best of Riesling]]></category>
		<category><![CDATA[Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Prämierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rheingau]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinhessen]]></category>
		<category><![CDATA[Riesling]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostung]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbauregion]]></category>
		<category><![CDATA[Weinprobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riesling-wein.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. Juni, 1.Juli und 5. Juli 2011 findet in der Pfalz wieder der internationale Weinwettbewerb &#8220;Best of Riesling&#8221; statt. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um die gr&#246;&#223;te Riesling Weinprobe weltweit. Es werden voraussichtlich 1.900 Weine verkostet, die von insgesamt &#8230; <a href="http://www.riesling-wein.com/best-of-riesling-die-groeszte-riesling-weinprobe-der-welt">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-242" title="Best of Riesling 2010" src="http://www.riesling-wein.com/wp-content/uploads/best-of-riesling-2010.jpg" alt="" width="250" height="174" />Am 30. Juni, 1.Juli und 5. Juli 2011 findet in der Pfalz wieder der internationale Weinwettbewerb &#8220;Best of Riesling&#8221; statt. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um die gr&ouml;&szlig;te Riesling Weinprobe weltweit. Es werden voraussichtlich 1.900 Weine verkostet, die von insgesamt 700 Erzeugern aus der ganzen Welt zur Verf&uuml;gung gestellt werden.<span id="more-240"></span> Die meisten dieser Weine kommen jedoch aus Deutschland. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Rieslingen aus Rheinhessen, aus der Pfalz, aus dem Rheingau und aus der Region um die Mosel. Es sind aber grunds&auml;tzlich alle deutschen Weinanbaugebiete vertreten. Internationale Wettbewerbsteilnehmer kommen aus &Ouml;sterreich, Slowenien und Luxemburg. Aus &Uuml;bersee sind vor allem die USA, aber auch Kanada, Australien und Neuseeland vertreten.</p>
<h3>Unterschiedliche Bewertungskategorien</h3>
<p>Eine internationale Fachjury, bestehend aus insgesamt 140 Juroren, f&uuml;hrt verdeckte Verkostungen durch und bewertet die Weine anschlie&szlig;end nach einem 100-Punkte-Schema. Dabei werden die Sieger und die Platzierten in vier unterschiedlichen Kategorien ermittelt. Gesucht wird der beste trockene, der beste halbtrockene, der beste fruchtige sowie der beste edels&uuml;&szlig;e Riesling. Dar&uuml;ber hinaus werden noch Sonderpreise f&uuml;r die &#8220;Beste Rieslingkollektion&#8221;, den &#8220;Besten europ&auml;ischen Riesling&#8221; und den &#8220;Besten Riesling aus der Neuen Welt&#8221; vergeben. Riesling-Freunde und Weinkenner aus aller Welt sind schon jetzt gespannt, wer wohl in diesem Jahr das Rennen machen wird.</p>
<h3>Die Gewinner des Jahres 2010:</h3>
<p>Im vergangenen Jahr konnte in der Kategorie &#8220;Riesling trocken&#8221; die Sp&auml;tlese Michelbacher Apostelgarten aus dem Jahrgang 2009 den Sieg erringen. In der Kategorie &#8220;Riesling halbtrocken&#8221; hatte der Sausenheimer Honigsack aus dem Jahrgang 2009 die Nase vorne. In der Kategorie &#8220;fruchtig &amp; s&uuml;&szlig;&#8221; konnte die Sp&auml;tlese Zeller Nu&szlig;berg aus dem Jahrgang 2009 die Tester &uuml;berzeugen und in der Kategorie &#8220;edels&uuml;&szlig;&#8221; gewann die Trockenbeerenauslese Laumersheimer Kirschgarten aus dem Jahrgang 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riesling-wein.com/best-of-riesling-die-groeszte-riesling-weinprobe-der-welt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britische K&#246;nigsfamilie steigt in den englischen Weinbau ein</title>
		<link>http://www.riesling-wein.com/britische-koenigsfamilie-steigt-in-den-englischen-weinbau-ein</link>
		<comments>http://www.riesling-wein.com/britische-koenigsfamilie-steigt-in-den-englischen-weinbau-ein#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Britische Königsfamilie Weinbau]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Chapel Down]]></category>
		<category><![CDATA[Cornwall]]></category>
		<category><![CDATA[Laithwaithe Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Elizabeth II.]]></category>
		<category><![CDATA[Wein aus England]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbauregion]]></category>
		<category><![CDATA[Weinproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Windsor Castle Weinanbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riesling-wein.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Wein aus England? Eine Vorstellung, bei der der Weinkenner ratlos mit den Schultern zuckt. Dass in Gro&#223;britannien durchaus Wein gehobener Qualit&#228;t produziert wird, wissen bei uns nur die wenigsten. Die in den meisten Landesteilen k&#252;hlen Inseln gelten nicht als klassische &#8230; <a href="http://www.riesling-wein.com/britische-koenigsfamilie-steigt-in-den-englischen-weinbau-ein">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-196" title="Trauben Chapel Down Kent" src="http://www.riesling-wein.com/wp-content/uploads/trauben.jpg" alt="" width="250" height="257" />Wein aus England? Eine Vorstellung, bei der der Weinkenner ratlos mit den Schultern zuckt. Dass in Gro&szlig;britannien durchaus Wein gehobener Qualit&auml;t produziert wird, wissen bei uns nur die wenigsten. Die in den meisten Landesteilen k&uuml;hlen Inseln gelten nicht als klassische Weinbauregion. Doch seit der Jahrhunderthochzeit von Prinz William und seiner Kate ist englischer Wein pl&ouml;tzlich in aller Munde:  Beim feierlichen Hochzeitsdiner wurde Wei&szlig;wein des gr&ouml;&szlig;ten britischen Weinproduzenten Chapel Down aus Kent kredenzt &#8211; und er soll den G&auml;sten au&szlig;erordentlich gut gemundet haben. Die Verkaufszahlen f&uuml;r britischen Wein sind 2010 laut offizieller Statistik auf 4.000 Flaschen gestiegen &#8211; britischer Rekord. Jetzt will das Haus Windsor h&ouml;chstpers&ouml;nlich in das lukrative Gesch&auml;ft mit Wein und Champagner einsteigen. <span id="more-195"></span></p>
<h3>K&ouml;nigliche Reben im Park von Windsor Castle</h3>
<p>Bereits in dieser Woche rollten die Lastwagen mit den ersten rund 16.000 Setzlingen im riesigen Park von Windsor Castle in Berkeshire im s&uuml;d&ouml;stlichen England ein, dem Lieblingsschloss Ihrer Majest&auml;t Queen Elizabeth II.. Hier hat man bereits Erfahrung mit der Weinproduktion: P&auml;chter von Weinfeldern im ehemaligen k&ouml;niglichen Jagdrevier ist Laithwaithe Wine, die ebenfalls zu den f&uuml;hrenden britischen Weinproduzenten geh&ouml;ren. Das Unternehmen, so ein Sprecher gegen&uuml;ber der britischen Zeitung Daily Telegraph, sei &#8220;&uuml;beraus stolz&#8221;, in das neue Weinbauprojekt der k&ouml;niglichen Familie mit eingebunden zu sein. Ein Familienprojekt ist es auf jeden Fall: Der 91j&auml;hrige Prinzgemahl Philip Mountbatten, Duke of Edingburgh, hei&szlig;t es aus Palastkreisen, sei der eigentliche Initiator des ungew&ouml;hnlichen Projekts und eng darin eingebunden.</p>
<h3>Englischer Schaumwein mit Champagner-Qualit&auml;t</h3>
<p>Die klimatischen Bedingungen sowie die Bodenverh&auml;ltnisse in Gro&szlig;britannien sind au&szlig;er im beg&uuml;nstigten Cornwall nicht ganz unproblematisch f&uuml;r den Weinbau, nicht alle Rebsorten k&ouml;nnen hier erfolgreich kultiviert werden. Auf Windsor beschr&auml;nkt man sich auf wei&szlig;en Chadonnay sowie roten Pinot Noir (Sp&auml;tburgunder) und Pinot Meunier (Schwarzriesling oder M&uuml;ller-Pinot). Der Schwerpunkt der Weinproduktion soll im Park von Windsor auf Schaumwein mit Champagner-Qualit&auml;t liegen. Mit der ersten Traubenernte, die zu Champagner verarbeitet werden kann, wird in drei Jahren gerechnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riesling-wein.com/britische-koenigsfamilie-steigt-in-den-englischen-weinbau-ein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wein aus der Region Freyburg-Unstrut wird knapp</title>
		<link>http://www.riesling-wein.com/wein-aus-der-region-freyburg-unstrut-wird-knapp</link>
		<comments>http://www.riesling-wein.com/wein-aus-der-region-freyburg-unstrut-wird-knapp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbaufläche]]></category>
		<category><![CDATA[Anbaugebiete Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Ertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Freyburg-Unstrut]]></category>
		<category><![CDATA[Hochpreissegment]]></category>
		<category><![CDATA[Premium-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Saale-Unstrut]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein-Jahrgang]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbauregion]]></category>
		<category><![CDATA[Weinregion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riesling-wein.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren war ein enormer Anstieg der Nachfrage nach Wein aus der Region um Saale und Unstrut zu verzeichnen. Dies war nat&#252;rlich ein Anreiz f&#252;r die dort ans&#228;ssigen Winzer und sie begannen nach einem gr&#246;&#223;eren Kundenkreis, vorwiegend im &#8230; <a href="http://www.riesling-wein.com/wein-aus-der-region-freyburg-unstrut-wird-knapp">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-158 alignleft" title="freyburg" src="http://www.riesling-wein.com/wp-content/uploads/freyburg.jpg" alt="" width="250" height="200" />In den letzten Jahren war ein enormer Anstieg der Nachfrage nach Wein aus der Region um Saale und Unstrut zu verzeichnen. Dies war nat&uuml;rlich ein Anreiz f&uuml;r die dort ans&auml;ssigen Winzer und sie begannen nach einem gr&ouml;&szlig;eren Kundenkreis, vorwiegend im Westen Deutschlands, Ausschau zu halten. Die schlechten Ernten in den vergangenen beiden Jahren machten ihnen jedoch einen geh&ouml;rigen Strich durch die Rechnung. Im Vergleich zum Jahr 2008 hat sich die in der Region Freyburg-Unstrut erzeugte Weinmenge im Jahre 2010 mehr als halbiert. <span id="more-150"></span></p>
<h3>Neubepflanzungen zur Vermeidung k&uuml;nftiger Engp&auml;sse</h3>
<p>Da die 1,75 Millionen Liter Wein  aus dem Jahr 2010 kaum die Nachfrage decken k&ouml;nnen, m&uuml;ssen die Winzer nun auf Tropfen aus dem Rekordjahrgang 2008 zur&uuml;ckgreifen, so Siegfried Boy, Vorstandsvorsitzender der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut. Die Weine der Genossenschaft, der rund 480 Weinbauern angeh&ouml;ren und die mit 360 von 630 Hektar mehr als die H&auml;lfte der Rebfl&auml;che der Region bewirtschaftet, werden haupts&auml;chlich im Fachhandel und in der Gastronomie verkauft. Um zuk&uuml;nftige Engp&auml;sse zu vermeiden, wurden bereits 20 Hektar neubepflanzt, bis 2015 sollen dann noch einmal 20 Hektar dazu kommen. Die neu zu erschlie&szlig;enden Anbaufl&auml;chen m&uuml;ssen allerdings hinsichtlich der hohen Qualit&auml;tsanspr&uuml;che der Weine dieser Region sorgsam gew&auml;hlt werden. Denn gerade der hohe G&uuml;testandard ist ausschlaggebend f&uuml;r die Wettbewerbsf&auml;higkeit der Gegend.</p>
<h3>St&auml;rker im Hochpreissegment etablieren</h3>
<p>Desweiteren beschr&auml;nke man sich laut Boy nun auf den Verkauf von Premium-Produkten, einerseits um einem drohenden Ausfall entgegenzuwirken, andererseits wolle man sich dadurch noch st&auml;rker im Hochpreis-Segment etablieren. Au&szlig;erdem machte er darauf aufmerksam, dass alle bereits abgeschlossenen Auftr&auml;ge vollst&auml;ndig erf&uuml;llt werden k&ouml;nnen. Wie es aussieht, m&uuml;ssen wir also keine Angst davor haben, bald keinen Wein mehr aus dieser Spitzenregion Deutschlands erwerben zu k&ouml;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riesling-wein.com/wein-aus-der-region-freyburg-unstrut-wird-knapp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
